| Tên chứng khoán chào bán | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng |
| Tên tổ chức sở hữu quyền mua | Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành |
| Số lượng cổ phần chào bán | 6.100.000 cổ phần |
| Loại cổ phần | Cổ phẩn phổ thông |
| Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| Giá khởi điểm | 4.387 đồng/cổ phần |
| Bước khối lượng | 100 cổ phần |
| Bước giá | 100 đồng |
| Số mức giá | 01 |
| Giới hạn Nhà đầu tư trong nước | |
| Min | 100 cổ phần |
| Max | 6.100.000 cổ phần |
| Nhà đầu tư Nước Ngoài | |
| Min | 100 cổ phần |
| Max | 6.100.000 cổ phần |
| Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc | Từ 08h30 ngày 23/02/2024 đến 16h00 ngày 07/03/2024 |
| Thời gian đổi phiếu, cấp lại phiếu | Trước 15h00 ngày 12/03/2024 |
| Thời gian nộp phiếu tham dự | – Trước 16 giờ 00 ngày 12/03/2024 tại BVSC – Hội sở – phòng Lưu ký & Dịch vụ khách hàng, tầng 1, số 8 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc – Trước 09 giờ 30 ngày 15/03/2024 tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh – phòng Lưu ký & Dịch vụ khách hàng, lầu 8 số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. |
| Thời gian chào bán | 10h00 ngày 15/03/2024 |
| Địa điểm chào bán | CTCP CHỨNG KHOẢN BẢO VIỆT CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam |
| Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ 08h30 ngày 18/03/2024 đến 16h00 ngày 22/03/2024 |
| Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ 08h30 ngày 18/03/2024 đến 16h00 ngày 22/03/2024 |
Trân trọng thông báo ./.
Tệp đính kèm







